Сетевые элементы ZILON ZSA 125/900
Шумоглушители ZSA предназначены для снижения шума от вентилятора в каналах систем вентиляции и кондиционирования.
Шумоглушитель изготавливается из оцинкованной стали с шумопоглощающим материалом из минерального волокна. Падение давления на шумоглушителе вычисляется как для участка воздуховода того же размера. Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей.
Габаритные размеры
Модель | ZSA 100/600 | ZSA 100/900 | ZSA 125/600 | ZSA 125/900 | ZSA 160/600 | ZSA 160/900 | ZSA 200/600 | ZSA 200/900 | ZSA 250/600 | ZSA 250/900 | |
Размеры, мм | d | 100 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 |
D | 202 | 202 | 227 | 227 | 262 | 262 | 302 | 302 | 352 | 352 | |
L | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | |
Вес, кг | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | |
Модель | ZSA 315/600 | ZSA 315/900 | ZSA 355/600 | ZSA 355/900 | ZSA 400/600 | ZSA 400/900 | ZSA 450/600 | ZSA 450/900 | ZSA 500/600 | ZSA 500/900 | |
Размеры, мм | d | 315 | 315 | 355 | 355 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
D | 417 | 417 | 457 | 457 | 502 | 502 | 562 | 562 | 632 | 632 | |
L | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | |
Вес, кг | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 |
Технические характеристики
- БрендZilon
- МодельZSA 125/900
- ТипШумоглушитель для круглого канала
- Вес нетто, кг5
- Габаритные размеры, мм227x227x1040
- Ширина, мм227
- Высота, мм227
- Глубина, мм1040
- Гарантия, мес.36
- Страна производстваРоссия